
Estampado de pieza de embutición profunda de chapa de acero inoxidable, pieza embutida profunda de acero al aluminio
Tamaño del paquete 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm Peso bruto del paquete 3.000kg
Información básica.
| N º de Modelo. | DDP-1128002 |
| Moho | Matrices simples de proceso único |
| Procesamiento de superficies | galvanoplastia |
| Supresión fina | Doble efecto |
| Proceso | Proceso de formación |
| Industria | Piezas de estampado de metal |
| Tolerancias | 0,01 mm |
| Personalizado | Personalizado |
| Espesor | 0,4--20,0 mm |
| Certificado del Sistema de Calidad | ISO 9001, SGS, BV |
| Formato de dibujo | Dwg, Dxf, Paso, Igs, 3ds, Stl, Skp, Ai, Pdf, JPG, D |
| Rango de tamaño | Mínimo 3,0 x 3,0 mm, máximo 1000 x 2000 mm |
| Dimensiones | como requisito del cliente |
| Procesando | Estampación, Mecanizado, Corte por Láser, Doblado CNC, W |
| Paquete de transporte | Cajas de madera o cartón |
| Especificación | según la petición |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm Peso bruto del paquete 3.000kgDescripción del Producto





| Material | Acero inoxidable 304, 316, 202, 201.430. Aluminio 6061, 6062, 5052, Latón, Cobre, Acero laminado en frío, Acero laminado en caliente |
| Rango de tamaño | Mínimo 3,0 x 3,0 mm, máximo 1000 x 2000 mm |
| Dimensiones | Como requisito del cliente |
| Espesor | 0,4--20,0 mm |
| Tolerancia | +/-0,2 mm, inspección de calidad del 100% antes de la entrega, puede proporcionar un formulario de inspección de calidad |
| Procesando | Estampado, mecanizado, corte por láser, plegado CNC, soldadura, remachado, desarrollo de matrices/moldes, etc. |
| Tratamiento de superficies | Recubrimiento en polvo, pintura, granallado, pulido, galvanizado eléctrico, galvanizado químico, cromado, niquelado, volteo, pasivación, etc. |
| Formato de dibujo | DWG, DXF, STEP, IGS, 3DS, STL, SKP, AI, PDF, JPG, Borrador. |
| Control de calidad | Análisis químicos, propiedades mecánicas, pruebas de impacto, pruebas de presión, CMC de coordenadas 3D, metalografía, inspección de defectos por partículas magnéticas, etc. |
| Certificado del Sistema de Calidad | ISO 9001, SGS, BV |
Mándanos





